NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    67.1   074.3   14:58    63.4   23:58     00.0     02.1   00.05   05.8     18.4    13:33      E 
02    67.2   077.3   17:22    63.0   05:37     00.0     02.3   00.21   04.1     16.1    19:31      SE
03    71.4   087.2   14:08    65.2   21:04     00.0     06.5   00.88   03.1     19.6    15:22      SE
04    77.0   090.6   16:59    67.0   06:03     00.0     12.1   00.01   04.1     21.9    16:24     WSW
05    77.8   089.7   16:48    65.4   05:56     00.0     12.8   00.00   04.7     19.6    10:59     ENE
06    76.3   092.0   15:11    62.1   04:24     00.0     11.4   00.46   05.4     29.9    22:41      NE
07    76.0   092.8   17:08    63.3   00:16     00.0     11.1   00.07   03.0     28.8    00:48      E 
08    77.9   093.3   15:13    66.2   06:10     00.0     12.9   00.00   02.1     19.6    17:14      S 
09    76.0   091.7   13:54    61.2   06:04     00.0     11.1   00.00   04.1     41.4    03:45     SSE
10    77.1   090.0   15:20    62.2   05:52     00.0     12.1   00.00   04.4     19.6    17:32     SSE
11    78.7   091.4   16:44    66.6   06:22     00.0     13.8   00.05   04.6     27.6    02:54     SSE
12    72.2   085.0   17:03    62.8   06:47     00.0     07.3   00.09   06.9     39.1    07:10     ENE
13    75.4   087.7   15:08    62.1   05:58     00.0     10.5   00.00   02.6     14.9    15:50     SSE
14    76.4   089.1   15:12    64.1   06:04     00.0     11.5   00.00   02.8     17.3    20:52      S 
15    75.7   090.2   15:44    60.4   05:41     00.0     10.7   00.00   03.8     19.6    17:51     SSE
16    79.3   094.7   15:53    63.9   04:15     00.0     14.4   00.00   04.7     17.3    16:34     SSE
17    78.4   092.6   15:03    66.2   06:15     00.0     13.4   00.00   06.1     21.9    07:03      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
75.3 (76.3)   94.7  day 16     60.4  day 15   000.0    176.0   01.82   04.3     41.4   day 09      SE
Max >  90: 11
Max Rain: 0.88 ON 3-07-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)