NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    33.0   046.4   14:42    22.8   04:48     32.0     00.0   00.00   03.0     16.1    12:51      SE
02    45.0   067.9   14:16    25.2   04:02     20.0     00.0   00.00   05.6     28.8    14:09      W 
03    44.3   063.0   14:43    26.7   07:04     20.6     00.0   00.00   03.6     16.1    14:34     SSE
04    51.0   066.5   15:35    36.8   02:33     14.0     00.0   00.00   06.6     35.6    22:54      SW
05    35.9   048.3   00:11    20.5   23:52     29.0     00.0   00.00   08.5     32.2    02:18      N 
06    28.5   041.3   14:21    14.5   06:42     36.5     00.0   00.00   02.0     11.5    18:16     SSE
07    27.5   036.4   13:57    18.5   05:34     37.4     00.0   00.00   04.9     19.6    13:47      E 
08    27.1   034.9   15:39    20.6   07:11     37.9     00.0   00.00   03.2     13.8    03:19      E 
09    27.0   030.4   18:56    24.0   09:04     38.0     00.0   00.00   08.3     39.1    19:17      N 
10    26.2   033.3   14:45    17.7   07:03     38.7     00.0   00.00   10.2     41.4    04:24      NW
11    37.0   053.9   14:21    25.8   00:48     27.9     00.0   00.00   09.9     27.6    15:14      W 
12    33.8   043.4   14:16    25.8   23:59     31.2     00.0   00.00   05.9     23.0    09:45     NNE
13    32.5   045.5   14:20    23.3   05:44     32.5     00.0   00.00   02.9     18.4    12:58     SSE
14    35.4   050.5   15:35    20.3   06:47     29.5     00.0   00.00   02.3     12.7    20:44      NW
15    34.0   050.4   15:02    20.9   23:52     31.0     00.0   00.00   03.5     19.6    14:11      NW
16    36.8   054.7   12:53    19.5   06:25     28.1     00.0   00.00   02.7     11.5    13:07      SW
17    48.4   061.1   13:44    34.8   06:33     16.5     00.0   00.00   13.9     56.4    13:46      W 
18    31.2   047.6   14:39    14.8   00:00     33.8     00.0   00.00   07.7     39.1    19:18     NNE
19    18.3   029.4   15:31    04.8   06:23     46.6     00.0   00.00   05.0     19.6    19:53      SE
20    17.9   027.6   15:16    07.8   00:00     47.0     00.0   00.00   09.0     28.8    18:43     ENE
21    18.5   035.5   14:54    02.7   06:56     46.4     00.0   00.00   06.3     24.1    11:53     WSW
22    34.0   047.7   14:15    21.5   01:57     31.0     00.0   00.00   08.9     26.4    09:11      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.9 (33.3)   67.9  day 02     02.7  day 21   705.6    000.0   00.00   06.1     56.4   day 17      NW
Max <  32: 3
Min <  32: 20
Min <  23: 14
Min <   5: 2
Max Rain: 0.00 ON 0-01-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)