NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    69.0   079.1   13:23    53.2   04:48     00.0     04.1   00.00   15.1     49.5    16:48      SW
02    55.4   070.1   00:01    38.4   07:02     09.6     00.0   00.00   09.0     39.1    15:38      NW
03    55.4   061.4   02:51    47.5   00:00     09.6     00.0   00.08   07.4     28.8    02:58     ESE
04    45.6   051.0   14:52    42.6   18:21     19.3     00.0   00.80   06.8     23.0    16:40      N 
05    34.0   044.1   02:19    28.7   17:26     30.9     00.0   00.27   14.3     36.8    05:54      N 
06    38.9   051.8   17:48    29.6   06:44     26.1     00.0   00.00   06.2     23.0    13:35      NW
07    51.2   066.0   16:20    34.4   06:24     13.8     00.0   00.00   05.8     21.9    14:40      NW
08    59.4   077.7   16:19    41.8   03:36     05.5     00.0   00.00   08.1     29.9    14:31     WSW
09    65.6   081.8   17:00    46.2   06:28     00.0     00.6   00.00   08.1     27.6    13:07      NW
10    64.8   081.3   16:14    45.1   06:38     00.2     00.0   00.00   05.5     19.6    15:28      E 
11    65.7   083.2   16:36    46.6   06:44     00.0     00.7   00.00   06.0     25.3    14:23     SSE
12    73.0   092.2   15:11    53.7   06:40     00.0     08.1   00.00   05.1     18.4    14:20      SW
13    73.3   091.2   15:02    51.0   06:48     00.0     08.3   00.00   07.7     35.6    15:32     WSW
14    62.4   071.9   16:00    53.9   06:44     02.6     00.0   00.00   10.4     33.4    08:03      NE
15    59.2   070.7   16:48    49.7   06:43     05.7     00.0   00.00   07.4     26.4    11:56     ESE
16    68.5   088.1   17:10    45.7   06:24     00.0     03.5   00.00   05.3     23.0    15:33     SSW
17    74.2   089.2   14:49    54.0   06:42     00.0     09.2   00.00   09.7     40.3    16:20      SW
18    72.2   081.2   15:35    64.1   07:59     00.0     07.3   00.00   08.8     41.4    17:08     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.4 (60.0)   92.2  day 12     28.7  day 05   123.2    041.9   01.15   08.2     49.5   day 01      W 
Max >  90: 2
Min <  32: 2
Max Rain: 0.80 ON 4-04-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)