NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    75.7   090.3   14:29    64.3   08:16     00.0     10.8   00.02   03.4     26.4    07:06     ENE
02    80.4   096.9   16:22    65.6   06:16     00.0     15.4   00.00   03.4     24.1    03:55      S 
03    83.1   099.9   16:29    64.8   05:55     00.0     18.1   00.00   03.2     21.9    12:46     SSE
04    83.2   101.5   15:15    65.6   06:14     00.0     18.3   00.00   04.5     21.9    18:36     ESE
05    84.9   102.6   14:47    65.8   06:27     00.0     20.0   00.00   06.5     21.9    17:20     SSE
06    85.0   102.9   15:22    64.6   06:27     00.0     20.1   00.00   05.3     25.3    17:37      S 
07    83.2   100.6   15:34    64.6   06:22     00.0     18.2   00.00   04.2     21.9    14:13      S 
08    84.4   102.9   15:26    62.0   06:19     00.0     19.4   00.00   04.4     24.1    16:50      S 
09    85.7   102.8   15:28    75.1   06:48     00.0     20.8   00.00   06.2     24.1    13:27      S 
10    80.2   103.1   14:46    65.6   23:49     00.0     15.3   00.21   04.1     27.6    16:11      S 
11    74.9   093.8   15:11    61.3   22:29     00.0     09.9   00.05   06.0     42.5    21:36     ESE
12    74.2   089.8   16:46    60.2   06:12     00.0     09.2   00.00   02.3     19.6    00:02      E 
13    79.9   096.4   14:37    62.5   06:39     00.0     15.0   00.00   02.6     17.3    12:56      S 
14    82.5   101.0   15:17    63.0   06:05     00.0     17.6   00.00   03.9     21.9    11:41      S 
15    82.8   097.0   15:48    70.7   06:01     00.0     17.8   00.00   05.9     27.6    14:22     SSE
16    79.1   095.4   14:02    67.8   03:31     00.0     14.2   00.02   04.0     25.3    22:18      S 
17    76.0   094.9   14:02    64.7   04:31     00.0     11.0   00.05   03.4     24.1    15:48      S 
18    75.0   095.6   15:57    63.8   04:13     00.0     10.0   00.19   02.7     29.9    16:59     SSE
19    76.5   091.7   15:38    66.1   05:59     00.0     11.6   00.00   03.2     24.1    02:01      NE
20    76.5   089.5   15:43    65.5   04:27     00.0     11.6   00.02   04.5     25.3    11:48      E 
21    76.9   090.4   16:47    63.1   03:47     00.0     12.0   00.00   02.9     18.4    14:51      NE
22    77.6   091.8   15:15    62.1   06:33     00.0     12.6   00.00   03.2     19.6    12:40     ESE
23    75.4   088.3   17:02    59.5   06:18     00.0     10.4   00.00   03.6     20.7    14:33      E 
24    78.1   092.9   14:32    60.7   06:19     00.0     13.2   00.00   03.5     18.4    14:25     SSE
25    81.6   094.4   16:03    67.4   06:28     00.0     16.6   00.00   04.6     20.7    11:02     SSE
26    74.0   088.3   15:35    63.6   06:02     00.0     09.1   00.00   08.1     21.9    18:54      E 
27    76.4   091.8   16:32    62.5   04:21     00.0     11.5   00.00   04.6     19.6    15:06     SSE
28    81.0   098.0   14:38    63.3   06:24     00.0     16.1   00.00   03.8     25.3    22:16     NNE
29    75.7   093.4   15:09    63.0   20:55     00.0     10.7   01.69   05.5     38.0    20:38      E 
30    74.5   089.2   16:31    63.6   00:11     00.0     09.6   00.27   03.4     19.6    14:34      S 
31    71.7   082.2   16:50    63.3   03:59     00.0     06.7   00.23   05.7     24.1    07:32     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.9 (79.8)   103.1  day 10     59.5  day 23   000.0    432.8   02.72   04.3     42.6   day 11      SE
Max >  90: 26
Max Rain: 1.69 ON 29-08-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)