NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    67.1   074.3   15:00    63.4   23:59     00.0     02.1   00.05   05.8     18.4    13:34      E 
02    67.2   077.3   17:23    63.0   05:41     00.0     02.3   00.21   04.1     16.1    19:32      SE
03    71.4   087.2   14:09    65.2   21:05     00.0     06.5   00.88   03.1     19.6    15:23      SE
04    77.0   090.6   17:00    67.0   06:04     00.0     12.1   00.01   04.1     21.9    16:25     WSW
05    77.8   089.7   16:49    65.4   05:58     00.0     12.8   00.00   04.7     19.6    11:00     ENE
06    76.3   092.0   15:12    62.1   04:25     00.0     11.4   00.46   05.4     29.9    22:42      NE
07    76.0   092.8   17:09    63.3   00:17     00.0     11.1   00.07   03.0     28.8    00:49      E 
08    77.9   093.3   15:14    66.2   06:11     00.0     12.9   00.00   02.1     19.6    17:15      S 
09    76.0   091.7   13:55    61.2   06:05     00.0     11.1   00.00   04.1     41.4    03:46     SSE
10    77.1   090.0   15:21    62.2   05:53     00.0     12.1   00.00   04.4     19.6    17:33     SSE
11    78.7   091.4   16:45    66.6   06:25     00.0     13.8   00.05   04.6     27.6    02:55     SSE
12    72.2   085.0   17:04    62.8   06:48     00.0     07.3   00.09   07.0     39.1    07:11     ENE
13    75.4   087.7   15:09    62.1   05:59     00.0     10.5   00.00   02.6     14.9    15:51     SSE
14    76.4   089.1   15:13    64.2   06:06     00.0     11.5   00.00   02.8     17.3    20:53      S 
15    75.7   090.2   15:45    60.4   05:42     00.0     10.7   00.00   03.8     19.6    17:52     SSE
16    79.3   094.7   15:54    63.9   04:17     00.0     14.4   00.00   04.6     17.3    16:35     SSE
17    78.4   092.6   15:04    66.2   06:16     00.0     13.4   00.00   06.1     21.9    07:04      SE
18    79.5   094.2   15:22    63.6   05:47     00.0     14.6   00.00   03.8     18.4    16:35     SSE
19    80.8   096.4   16:05    62.0   06:09     00.0     15.9   00.00   04.4     19.6    17:09     SSE
20    83.1   100.4   15:51    63.9   05:58     00.0     18.2   00.00   03.3     19.6    19:34      S 
21    80.2   097.0   14:40    65.9   06:23     00.0     15.2   00.00   04.5     23.0    15:48      S 
22    79.6   093.8   16:39    66.5   05:36     00.0     14.7   00.00   05.0     29.9    16:57      S 
23    79.1   093.3   16:59    66.1   06:02     00.0     14.2   00.00   03.0     19.6    13:29     SSW
24    77.6   095.6   14:46    66.9   18:13     00.0     12.6   00.20   04.2     31.1    17:29     WNW
25    78.1   095.9   15:43    63.7   06:40     00.0     13.2   00.00   02.1     14.9    09:06     NNW
26    79.6   099.1   15:18    64.3   06:14     00.0     14.7   00.00   02.9     27.6    17:12     SSE
27    78.1   091.8   15:52    64.3   06:20     00.0     13.2   00.00   05.6     23.0    16:34     SSE
28    77.7   090.8   16:30    64.9   06:17     00.0     12.7   00.00   05.9     24.1    14:19     SSE
29    79.3   094.1   16:15    64.1   04:51     00.0     14.3   00.00   02.4     17.3    15:39     SSE
30    79.7   097.7   14:53    64.2   05:18     00.0     14.8   00.00   03.8     29.9    18:47      E 
31    75.9   088.7   16:54    67.3   06:46     00.0     11.0   00.00   06.3     19.6    04:45      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.0 (77.9)   100.4  day 20     60.4  day 15   000.0    375.2   02.00   04.2     41.4   day 09     SSE
Max >  90: 24
Max Rain: 0.88 ON 3-07-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)