NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    78.3   096.3   16:18    60.3   05:56     00.0     13.4   00.00   02.6     19.6    12:01     WSW
02    76.5   087.5   10:50    67.1   22:22     00.0     11.6   00.02   05.5     31.1    12:34      SW
03    72.2   085.5   14:50    58.0   05:38     00.0     07.2   00.00   06.4     26.4    09:33      N 
04    65.4   080.1   16:54    53.2   06:25     00.0     00.5   00.00   07.6     19.6    19:21      E 
05    74.3   090.5   15:47    66.1   04:36     00.0     09.3   00.09   07.2     39.1    17:33     SSE
06    77.0   093.6   16:49    60.8   05:41     00.0     12.0   00.00   04.6     20.7    16:18     SSE
07    76.9   094.0   17:07    61.7   05:57     00.0     11.9   00.00   04.6     17.3    23:29      E 
08    81.4   101.0   16:20    65.1   00:00     00.0     16.5   00.00   06.7     35.6    21:49      E 
09    72.1   085.5   15:49    59.1   05:07     00.0     07.1   00.11   06.8     34.5    22:02     ENE
10    68.8   085.8   15:04    58.7   04:57     00.0     03.9   00.00   03.1     20.7    17:22     ESE
11    72.3   087.4   15:32    59.0   04:02     00.0     07.4   00.00   03.5     17.3    18:44     SSE
12    76.2   092.0   15:51    57.7   05:27     00.0     11.3   00.00   04.1     23.0    15:03      S 
13    79.7   098.4   14:51    63.0   05:44     00.0     14.8   00.04   04.9     39.1    20:42      SE
14    82.2   100.6   15:00    62.7   06:19     00.0     17.3   00.00   04.1     17.3    08:37      S 
15    81.6   094.2   12:57    68.2   06:06     00.0     16.6   00.00   08.2     39.1    21:08     SSE
16    82.6   099.6   15:19    61.0   05:37     00.0     17.7   00.00   03.9     19.6    23:40      S 
17    88.0   104.6   15:56    72.0   05:57     00.0     23.1   00.00   05.7     20.7    10:26      S 
18    78.0   089.6   16:22    65.3   06:00     00.0     13.1   00.00   09.5     24.1    07:41      NE
19    80.8   094.0   14:27    65.0   05:20     00.0     15.8   00.00   06.0     24.1    15:51     SSE
20    82.2   096.3   16:11    68.0   05:56     00.0     17.2   00.00   10.2     26.4    23:51     SSE
21    82.5   096.7   15:11    70.0   05:54     00.0     17.6   00.00   13.9     33.4    23:00     SSE
22    78.7   094.2   15:32    66.1   21:15     00.0     13.8   00.00   12.5     31.1    20:53     SSE
23    71.4   084.3   14:03    63.5   18:02     00.0     06.5   01.83   07.2     21.9    09:53     SSE
24    72.9   085.6   14:38    66.6   04:46     00.0     07.9   00.01   05.2     26.4    15:16     SSE
25    71.4   079.9   16:18    66.2   07:01     00.0     06.5   00.09   02.0     17.3    12:14     SSW
26    74.5   088.8   15:28    65.1   06:08     00.0     09.6   00.00   02.4     14.9    15:59      S 
27    72.9   084.7   16:56    64.8   06:06     00.0     08.0   00.00   02.4     14.9    08:45      S 
28    71.7   089.5   13:25    60.4   16:00     00.0     06.7   01.13   03.7     27.6    15:59      S 
29    76.9   091.7   17:11    63.5   06:10     00.0     12.0   00.00   03.4     17.3    22:09     SSE
30    71.7   081.5   15:55    61.9   02:17     00.0     06.8   00.14   05.4     31.1    00:50     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.4 (77.2)   104.6  day 17     53.2  day 04   000.0    342.9   03.43   05.8     39.1   day 13     SSE
Max >  90: 16
Max Rain: 1.83 ON 23-06-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 6 (> .08in) 2 (> 0.8in)