NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    66.3   084.9   14:20    46.3   06:00     00.0     01.3   00.00   02.4     26.4    18:18     WSW
02    59.4   067.8   16:25    52.5   00:00     05.5     00.0   00.00   11.4     31.1    09:54      NE
03    60.1   075.9   16:25    42.1   05:57     04.9     00.0   00.00   03.5     19.6    17:59     SSE
04    58.0   074.6   13:43    46.2   05:54     07.0     00.0   00.20   07.4     28.8    13:58     ESE
05    55.4   065.4   13:46    49.8   00:00     09.5     00.0   01.86   11.7     33.4    16:17     ENE
06    54.7   069.0   15:36    46.1   06:16     10.2     00.0   00.09   06.3     41.4    15:51      N 
07    55.9   069.4   16:37    44.0   04:59     09.0     00.0   00.00   04.7     16.1    08:40      N 
08    57.5   070.3   14:24    45.6   06:05     07.5     00.0   00.00   03.4     25.3    15:47     NNE
09    59.1   070.2   16:12    48.1   05:54     05.8     00.0   00.01   04.8     27.6    16:17     NNE
10    61.7   075.7   16:13    46.9   03:38     03.2     00.0   00.00   05.5     21.9    14:33     NNE
11    64.9   081.8   17:23    45.8   05:52     00.0     00.0   00.00   02.0     12.7    12:50     WSW
12    69.5   088.4   16:04    49.4   03:57     00.0     04.6   00.00   04.1     23.0    14:20     SSW
13    76.8   090.7   15:37    58.6   04:16     00.0     11.8   00.00   10.4     42.5    16:02      W 
14    74.6   085.0   12:40    58.5   05:53     00.0     09.7   00.00   10.7     43.7    12:17     WSW
15    68.5   083.4   17:08    53.4   06:09     00.0     03.6   00.00   04.4     32.2    18:31     WSW
16    70.6   087.3   16:27    50.3   06:32     00.0     05.7   00.00   03.3     23.0    01:29     WSW
17    72.8   088.7   14:14    57.9   02:40     00.0     07.9   00.00   05.2     39.1    16:15     WSW
18    73.4   087.5   15:46    55.5   06:03     00.0     08.5   00.00   08.2     43.7    15:35     WSW
19    66.3   080.0   14:03    50.5   03:58     00.0     01.3   00.00   08.7     34.5    13:56     WNW
20    63.9   082.1   15:39    43.8   05:55     01.1     00.0   00.00   02.0     17.3    16:10      W 
21    72.1   091.7   17:15    47.6   05:34     00.0     07.2   00.00   01.8     19.6    13:57     WSW
22    78.3   096.5   15:19    58.5   02:10     00.0     13.3   00.00   04.9     28.8    14:14      S 
23    77.9   098.2   16:12    60.3   05:24     00.0     13.0   00.00   06.1     23.0    09:10      S 
24    83.6   100.9   14:40    65.1   06:06     00.0     18.6   00.00   05.6     26.4    21:33      SW
25    77.6   097.9   12:56    55.5   05:53     00.0     12.7   00.00   05.5     34.5    19:51      E 
26    67.4   084.8   16:46    56.5   03:37     00.0     02.5   00.04   06.2     54.0    19:33      NE
27    68.0   082.3   16:58    54.6   02:18     00.0     03.1   00.00   04.3     18.4    23:16      E 
28    71.5   086.9   16:07    58.4   05:29     00.0     06.6   00.00   04.6     19.6    18:02     SSE
29    68.7   085.0   11:57    59.1   23:58     00.0     03.7   01.16   07.1     40.3    16:21     ENE
30    63.6   075.2   15:27    54.5   05:23     01.4     00.0   00.00   03.7     18.4    00:40     ESE
31    73.5   090.2   16:01    56.7   06:12     00.0     08.6   00.00   02.4     31.1    21:01      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.5 (67.5)   100.9  day 24     42.1  day 03   065.1    143.7   03.33   05.6     54.1   day 26      NW
Max >  90: 7
Max Rain: 1.86 ON 5-05-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 2 (> 0.8in)