NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    69.0   079.1   13:25    53.2   04:51     00.0     04.1   00.00   15.1     49.5    16:49      SW
02    55.4   070.1   00:02    38.4   07:03     09.6     00.0   00.00   09.1     39.1    15:39      NW
03    55.4   061.4   02:52    47.5   23:59     09.6     00.0   00.07   07.4     28.8    02:59     ESE
04    45.6   050.9   14:54    42.6   18:22     19.3     00.0   00.80   06.8     23.0    16:41      N 
05    34.0   044.1   02:26    28.7   17:27     30.9     00.0   00.27   14.3     36.8    05:55      N 
06    38.8   051.8   17:49    29.6   06:45     26.1     00.0   00.00   06.2     23.0    13:36      NW
07    51.2   066.0   16:21    34.5   06:28     13.8     00.0   00.00   05.8     21.9    14:41      NW
08    59.4   077.7   16:20    41.8   03:37     05.5     00.0   00.00   08.1     29.9    14:32     WSW
09    65.6   081.8   17:01    46.2   06:29     00.0     00.6   00.00   08.1     27.6    13:08      NW
10    64.7   081.3   16:15    45.1   06:39     00.2     00.0   00.00   05.5     19.6    15:29      E 
11    65.6   083.2   16:37    46.6   06:45     00.0     00.7   00.00   06.0     25.3    14:24     SSE
12    73.0   092.2   15:12    53.7   06:41     00.0     08.1   00.00   05.1     18.4    14:21      SW
13    73.3   091.2   15:03    51.0   06:49     00.0     08.3   00.00   07.7     35.6    15:33     WSW
14    62.4   071.9   16:06    53.9   06:45     02.6     00.0   00.00   10.4     33.4    08:04      NE
15    59.2   070.7   16:49    49.7   06:44     05.7     00.0   00.00   07.5     26.4    11:57     ESE
16    68.5   088.1   17:11    45.7   06:25     00.0     03.5   00.00   05.3     23.0    15:34     SSW
17    74.2   089.2   14:50    54.0   06:43     00.0     09.2   00.00   09.6     40.3    16:21      SW
18    72.2   081.2   15:36    64.1   08:00     00.0     07.3   00.00   08.8     41.4    17:09     WSW
19    51.1   065.8   00:02    42.0   00:00     13.9     00.0   00.13   11.1     42.5    19:23     NNE
20    53.1   070.6   17:36    38.8   06:36     11.8     00.0   00.00   07.3     26.4    08:18     WNW
21    62.8   080.3   17:23    41.6   06:13     02.2     00.0   00.00   03.7     20.7    13:37     SSW
22    68.5   086.6   14:28    47.4   05:45     00.0     03.5   00.00   04.7     27.6    23:08     SSE
23    69.2   085.7   16:08    56.9   02:56     00.0     04.3   00.00   08.4     35.6    20:15     SSE
24    70.7   087.6   17:00    56.6   04:19     00.0     05.8   00.00   03.3     18.4    15:27      S 
25    71.2   086.3   14:12    60.4   06:41     00.0     06.3   00.52   07.7     35.6    18:45     SSE
26    64.4   069.8   13:43    61.1   10:25     00.5     00.0   00.01   11.4     50.6    20:49     ESE
27    74.7   090.2   16:26    61.8   00:23     00.0     09.8   00.00   10.7     34.5    16:15      S 
28    71.2   084.2   16:22    54.6   06:27     00.0     06.3   00.00   04.9     29.9    16:44     WSW
29    61.2   071.5   13:25    51.9   06:29     03.7     00.0   00.00   09.4     32.2    14:55     NNE
30    62.3   075.8   16:41    49.7   06:24     02.7     00.0   00.00   04.5     34.5    14:06     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.3 (62.3)   92.2  day 12     28.7  day 05   158.1    077.7   01.80   07.8     50.6   day 01      SW
Max >  90: 3
Min <  32: 2
Max Rain: 0.80 ON 4-04-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)