NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025
NAME: TATUM SW CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.0 074.9 14:41 36.8 04:49 08.9 00.0 00.00 03.8 17.3 14:20 SSE
02 54.8 070.6 15:33 39.0 05:27 10.2 00.0 00.00 09.5 49.5 09:53 WSW
03 58.5 076.6 13:07 41.5 03:40 06.4 00.0 00.00 13.6 49.5 16:45 WSW
04 49.8 065.1 14:58 37.7 23:56 15.1 00.0 00.00 17.2 50.6 08:32 WNW
05 45.9 062.6 15:19 26.7 05:15 19.0 00.0 00.00 04.3 19.6 14:37 S
06 56.7 074.6 15:31 38.5 03:36 08.2 00.0 00.00 10.0 43.7 16:52 SW
07 57.0 069.5 15:41 43.3 06:49 07.9 00.0 00.00 08.3 34.5 15:03 WSW
08 41.4 052.1 00:03 33.5 23:34 23.5 00.0 00.00 09.2 29.9 16:10 N
09 45.4 063.6 17:29 28.7 07:06 19.5 00.0 00.00 05.2 23.0 10:11 NW
10 53.6 073.0 15:27 35.1 07:07 11.3 00.0 00.00 06.2 23.0 13:06 WSW
11 56.3 075.6 16:47 32.4 06:25 08.7 00.0 00.00 07.8 27.6 11:07 W
12 57.1 071.2 16:28 43.8 22:44 07.8 00.0 00.00 11.2 38.0 15:57 W
13 55.5 071.0 17:17 38.2 07:21 09.5 00.0 00.00 07.8 34.5 13:33 WSW
14 51.8 058.6 03:45 43.9 00:00 13.2 00.0 00.00 22.7 66.7 05:39 W
15 45.5 053.3 18:01 38.9 23:34 19.4 00.0 00.00 11.0 42.5 08:50 WNW
16 50.6 068.1 17:23 36.7 07:04 14.4 00.0 00.00 09.7 33.4 08:40 WNW
17 60.5 081.1 16:15 38.9 03:01 04.5 00.0 00.00 07.1 25.3 16:51 SW
18 62.8 077.3 14:35 47.2 07:29 02.1 00.0 00.00 19.4 72.5 18:43 WSW
19 45.3 053.5 15:27 30.6 23:52 19.6 00.0 00.00 14.0 44.9 08:37 NW
20 43.5 061.0 16:38 23.4 06:40 21.4 00.0 00.00 05.3 23.0 15:31 SSW
21 54.5 073.0 17:50 35.3 06:43 10.5 00.0 00.00 06.1 28.8 11:12 W
22 59.4 080.9 17:19 34.4 06:52 05.5 00.0 00.00 05.2 27.6 17:18 WSW
23 56.7 067.5 16:07 43.2 00:00 08.2 00.0 00.00 07.7 34.5 09:35 NE
24 59.4 079.8 17:09 38.0 07:02 05.5 00.0 00.00 06.1 27.6 12:07 WSW
25 65.6 085.7 16:18 45.7 03:11 00.0 00.7 00.00 04.7 25.3 15:08 W
26 64.9 081.9 15:12 44.2 06:50 00.1 00.0 00.00 06.5 26.4 16:59 SE
27 61.9 075.5 17:13 51.3 07:01 03.0 00.0 00.00 05.7 21.9 11:53 SSE
28 65.9 084.3 16:26 46.3 06:08 00.0 01.0 00.00 05.2 26.4 15:33 SW
29 62.0 076.2 12:00 45.4 05:52 03.0 00.0 00.00 07.3 50.6 14:53 WSW
30 61.5 076.4 17:14 43.8 05:46 03.5 00.0 00.00 07.0 25.3 11:19 W
31 58.0 077.0 16:16 35.7 06:12 06.9 00.0 00.00 04.0 26.4 16:10 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.4 (55.0) 85.7 day 25 23.4 day 20 296.9 001.7 00.00 08.7 72.5 day 18 W
Min < 32: 4
Max Rain: 0.00 ON 0-03-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
