NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    49.8   068.1   14:46    31.9   00:37     15.1     00.0   00.00   08.6     32.2    13:23     WSW
02    58.0   080.0   14:53    40.0   04:41     07.0     00.0   00.00   06.2     26.4    10:10      W 
03    60.1   083.1   15:37    39.6   04:53     04.8     00.0   00.00   04.8     20.7    12:59      W 
04    53.6   071.8   15:24    39.7   05:39     11.3     00.0   00.00   05.6     19.6    14:51      SE
05    58.9   081.8   14:35    36.6   03:31     06.1     00.0   00.00   07.1     33.4    13:20     WSW
06    58.8   079.7   15:07    35.7   06:18     06.1     00.0   00.00   05.4     19.6    16:50     WSW
07    62.1   083.6   14:15    39.7   06:36     02.8     00.0   00.00   08.8     34.5    15:10     WSW
08    57.3   079.5   13:14    34.0   00:00     07.7     00.0   00.00   08.4     27.6    13:44     WNW
09    38.0   051.7   15:27    26.1   07:04     27.0     00.0   00.00   04.4     17.3    12:56     ENE
10    37.4   043.0   16:48    30.4   05:48     27.5     00.0   00.00   04.1     18.4    17:19     SSE
11    38.0   053.2   03:20    31.7   23:57     27.0     00.0   00.00   08.7     25.3    03:32     ESE
12    34.2   052.0   14:16    20.6   00:00     30.8     00.0   00.00   06.7     23.0    10:24     ENE
13    27.4   041.8   15:50    19.7   03:57     37.6     00.0   00.00   04.0     19.6    21:48     SSE
14    46.6   066.3   16:55    28.6   05:33     18.3     00.0   00.00   06.6     19.6    15:39     SSW
15    48.4   060.9   16:18    33.6   02:36     16.6     00.0   00.00   12.1     43.7    10:24     WNW
16    36.3   049.8   15:00    24.2   06:57     28.6     00.0   00.00   06.0     23.0    01:11     ESE
17    47.8   071.5   15:25    23.4   06:41     17.1     00.0   00.00   04.8     24.1    11:35      SW
18    26.1   051.5   00:22    12.2   00:00     38.8     00.0   00.00   11.3     27.6    04:06     NNE
19    16.2   024.4   15:14    11.4   01:23     48.8     00.0   00.00   05.9     20.7    00:08      NE
20    20.0   031.2   14:43    12.0   03:45     44.9     00.0   00.00   06.3     23.0    14:53      SE
21    24.8   040.0   15:39    09.0   06:45     40.1     00.0   00.00   02.7     12.7    15:21      SE
22    36.3   055.1   14:49    16.0   06:23     28.7     00.0   00.00   02.4     12.7    10:50      SW
23    48.4   069.8   14:45    28.9   01:50     16.6     00.0   00.00   08.8     33.4    09:16      NW
24    57.4   082.0   15:48    33.3   00:03     07.5     00.0   00.00   09.2     34.5    08:50     WNW
25    57.1   079.5   14:10    35.8   06:22     07.8     00.0   00.00   05.9     20.7    14:36     WNW
26    53.1   065.6   15:17    41.5   05:05     11.9     00.0   00.00   12.2     34.5    09:33     NNE
27    49.0   061.8   14:28    37.1   23:04     15.9     00.0   00.00   05.3     24.1    10:55      NE
28    51.0   069.7   14:56    30.6   06:18     13.9     00.0   00.00   04.0     19.6    11:42     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.7 (45.6)   83.6  day 07     09.0  day 21   566.3    000.0   00.00   06.7     43.7   day 15      W 
Max <  32: 2
Min <  32: 16
Min <  23: 7
Max Rain: 0.00 ON 0-02-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)