NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: TATUM SW   CITY: TATUM STATE: NM
ELEV: 4012 LAT: 033:14:53 LONG: 0103:20:17

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    33.0   046.4   14:43    22.8   04:51     32.0     00.0   00.00   03.0     16.1    12:52      SE
02    44.9   067.9   14:17    25.2   04:03     20.0     00.0   00.00   05.6     28.8    14:10      W 
03    44.3   063.0   14:44    26.7   07:05     20.6     00.0   00.00   03.6     16.1    14:35     SSE
04    51.0   066.5   15:36    36.8   02:34     14.0     00.0   00.00   06.6     35.6    22:55      SW
05    36.0   048.3   00:12    20.5   23:53     29.0     00.0   00.00   08.5     32.2    02:19      N 
06    28.5   041.2   14:23    14.5   05:22     36.5     00.0   00.00   02.0     11.5    18:17     SSE
07    27.5   036.4   13:58    18.5   05:35     37.4     00.0   00.00   04.9     19.6    13:48      E 
08    27.1   034.9   15:40    20.6   07:12     37.9     00.0   00.00   03.2     13.8    03:20      E 
09    27.0   030.4   18:57    24.0   09:05     38.0     00.0   00.00   08.3     39.1    19:18      N 
10    26.2   033.3   14:46    17.7   07:05     38.7     00.0   00.00   10.2     41.4    04:25      NW
11    37.0   053.9   14:22    25.8   00:49     28.0     00.0   00.00   09.9     27.6    15:15      W 
12    33.8   043.4   14:17    25.8   00:00     31.2     00.0   00.00   06.0     23.0    09:46     NNE
13    32.5   045.5   14:21    23.3   05:46     32.5     00.0   00.00   02.9     18.4    12:59     SSE
14    35.4   050.5   15:36    20.3   06:48     29.5     00.0   00.00   02.3     12.7    20:45      NW
15    34.0   050.4   15:03    20.9   23:53     31.0     00.0   00.00   03.5     19.6    14:12      NW
16    36.8   054.6   12:55    19.5   06:27     28.1     00.0   00.00   02.7     11.5    13:08      SW
17    48.4   061.1   13:45    34.9   06:35     16.5     00.0   00.00   13.9     56.4    13:47      W 
18    31.2   047.6   14:56    14.8   00:00     33.8     00.0   00.00   07.7     39.1    19:19     NNE
19    18.3   029.3   15:33    04.8   06:02     46.6     00.0   00.00   05.0     19.6    19:54      SE
20    17.9   027.6   15:16    07.8   00:00     47.0     00.0   00.00   09.0     28.8    18:44     ENE
21    18.5   035.5   14:55    02.7   06:57     46.5     00.0   00.00   06.4     24.1    11:54     WSW
22    34.0   047.7   14:16    21.5   01:58     31.0     00.0   00.00   08.9     26.4    09:12      N 
23    25.3   040.7   14:18    14.7   06:18     39.6     00.0   00.00   03.5     18.4    10:50      N 
24    35.3   056.1   14:59    19.3   00:31     29.6     00.0   00.00   06.8     27.6    09:53     WSW
25    33.7   043.3   09:40    22.6   07:22     31.2     00.0   00.00   06.7     23.0    07:25     NNE
26    31.7   047.9   15:06    18.8   07:17     33.2     00.0   00.00   01.6     11.5    08:36     NNE
27    32.8   050.1   15:03    18.1   07:14     32.2     00.0   00.00   02.7     16.1    14:27     SSE
28    34.9   047.9   15:03    21.7   04:32     30.0     00.0   00.00   02.0     10.3    22:14      NE
29    41.5   054.8   16:04    29.2   22:33     23.4     00.0   00.00   03.4     27.6    16:33     WSW
30    39.7   052.8   15:18    25.3   02:08     25.3     00.0   00.00   11.5     36.8    14:35      W 
31    44.5   064.2   15:27    29.2   04:51     20.4     00.0   00.00   05.8     20.7    00:31     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.6 (34.2)   67.9  day 02     02.7  day 21   970.6    000.0   00.00   05.7     56.4   day 17     WNW
Max <  32: 3
Min <  32: 29
Min <  23: 20
Min <   5: 2
Max Rain: 0.00 ON 0-01-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)